Cách kiểm tra kết quả
Nội dung bảng
Ra 5 dòng. Số tiền là số ghi trên hóa đơn.
| Hóa đơn | Ngày hóa đơn | Chưa thuế | Thuế GTGT | Tổng cộng | Đến hạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001248 | 2026-06-14 | 208.000.000 | 20.800.000 | 228.800.000 | 2026-07-14 |
| 00000915 | 2026-06-17 | 42.600.000 | 4.260.000 | 46.860.000 | 2026-07-17 |
| 00001302 | 2026-06-25 | 102.500.000 | 10.250.000 | 112.750.000 | 2026-07-25 |
| 00000934 | 2026-06-26 | 11.000.000 | 1.100.000 | 12.100.000 | 2026-07-26 |
| 00004471 | 2026-06-30 | 18.600.000 | 1.860.000 | 20.460.000 | 2026-07-30 |
| Tổng | 382.700.000 | 38.270.000 | 420.970.000 |
Ngày chốt là 2026-07-20, nên quá hạn có 2 tờ: 00001248 (6 ngày) và 00000915 (3 ngày), 3 tờ còn lại chưa đến hạn.
Nhớ xem 2 tờ XML (00004471 và 00000934) có vào đủ và chính xác như 3 tờ PDF không. Với máy thì XML còn dễ đọc hơn PDF. Nếu ở đây mà rơi mất thì đính kèm lại.