結果の見方
表の中身
5行になります。金額はインボイスに書かれている額です。
| インボイス | 発行日 | 税抜 | VAT | 税込 | 期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001248 | 2026-06-14 | 208.000.000 | 20.800.000 | 228.800.000 | 2026-07-14 |
| 00000915 | 2026-06-17 | 42.600.000 | 4.260.000 | 46.860.000 | 2026-07-17 |
| 00001302 | 2026-06-25 | 102.500.000 | 10.250.000 | 112.750.000 | 2026-07-25 |
| 00000934 | 2026-06-26 | 11.000.000 | 1.100.000 | 12.100.000 | 2026-07-26 |
| 00004471 | 2026-06-30 | 18.600.000 | 1.860.000 | 20.460.000 | 2026-07-30 |
| 合計 | 382.700.000 | 38.270.000 | 420.970.000 |
基準日を 2026-07-20 にしたので、期日超過は 00001248(6日)と 00000915(3日)の2件、残り3件は期日前です。
XMLの2枚(00004471・00000934)が、PDFの3枚と同じ精度で入っているかも見てください。XMLのほうが機械にとっては読みやすい資料です。 ここで落ちているようなら、添付し直します。