Cách kiểm tra kết quả
Số liệu
Mức hàng tháng = nguyên giá ÷ số tháng. Chỉ TS06 là chia không hết.
| Nguyên giá | Số tháng | Mức/tháng | Năm 2026 | Lũy kế cuối 2026 | Còn lại | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS01 | 2.400.000.000 | 96 | 25.000.000 | 300.000.000 | 825.000.000 | 1.575.000.000 |
| TS02 | 1.680.000.000 | 96 | 17.500.000 | 210.000.000 | 402.500.000 | 1.277.500.000 |
| TS03 | 540.000.000 | 72 | 7.500.000 | 90.000.000 | 217.500.000 | 322.500.000 |
| TS04 | 396.000.000 | 72 | 5.500.000 | 66.000.000 | 99.000.000 | 297.000.000 |
| TS05 | 288.000.000 | 60 | 4.800.000 | 28.800.000 (6 tháng) | 288.000.000 | 0 |
| TS06 | 210.000.000 | 36 | 5.833.333 | 40.833.331 (7 tháng) | 40.833.331 | 169.166.669 |
| TS07 | 3.150.000.000 | 96 | — | không có | 0 | 3.150.000.000 |
| Cộng | 735.633.331 |
CCDC là bảng riêng.
| Giá trị | Số tháng | Mức/tháng | Năm 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| CC01 | 84.000.000 | 24 | 3.500.000 | 28.000.000 (8 tháng) |
| CC02 | 150.000.000 | 24 | 6.250.000 | 62.500.000 (10 tháng) |
| CC03 | 64.800.000 | 36 | 1.800.000 | 21.600.000 (12 tháng) |
| Cộng | 112.100.000 |
Nếu thấy con số bằng tổng của 735.633.331 và 112.100.000 thì nghĩa là đã bị trộn chung.