結果の見方
数字
月額は原価 ÷ 月数です。TS06 だけ割り切れません。
| 原価 | 月数 | 月額 | 2026年 | 2026年末の累計 | 残存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS01 | 2.400.000.000 | 96 | 25.000.000 | 300.000.000 | 825.000.000 | 1.575.000.000 |
| TS02 | 1.680.000.000 | 96 | 17.500.000 | 210.000.000 | 402.500.000 | 1.277.500.000 |
| TS03 | 540.000.000 | 72 | 7.500.000 | 90.000.000 | 217.500.000 | 322.500.000 |
| TS04 | 396.000.000 | 72 | 5.500.000 | 66.000.000 | 99.000.000 | 297.000.000 |
| TS05 | 288.000.000 | 60 | 4.800.000 | 28.800.000(6か月) | 288.000.000 | 0 |
| TS06 | 210.000.000 | 36 | 5.833.333 | 40.833.331(7か月) | 40.833.331 | 169.166.669 |
| TS07 | 3.150.000.000 | 96 | — | なし | 0 | 3.150.000.000 |
| 合計 | 735.633.331 |
CCDC は別表です。
| 価額 | 月数 | 月額 | 2026年 | |
|---|---|---|---|---|
| CC01 | 84.000.000 | 24 | 3.500.000 | 28.000.000(8か月) |
| CC02 | 150.000.000 | 24 | 6.250.000 | 62.500.000(10か月) |
| CC03 | 64.800.000 | 36 | 1.800.000 | 21.600.000(12か月) |
| 合計 | 112.100.000 |
735.633.331 と 112.100.000 を足した数字が出ていたら、混ざっています。