Được đưa gì vào kiến thức, không đưa gì
Chỉ có một cách chia. Không phải "đổi hay không đổi", mà là "đưa ra ngoài có sao không".
| Đưa vào | Không đưa | |
|---|---|---|
| Thông tin cơ bản công ty (tên, MST, địa chỉ, điện thoại) | ○ | |
| Mẫu văn bản, quy ước trình bày | ○ | |
| Bảng thuật ngữ kế toán Việt – Nhật | ○ | |
| Tài khoản của chính công ty (loại vẫn ghi trên văn bản gửi ra) | ○ | |
| Danh sách khách hàng, tên và MST của họ | ✕ | |
| Bảng giá, giá thành, điều kiện chiết khấu | ✕ | |
| Bảng lương, thông tin cá nhân nhân viên | ✕ | |
| Dữ liệu phát sinh hàng tháng (hóa đơn, số dư) | ✕ |
Không đưa dữ liệu phát sinh vào kiến thức không chỉ vì bảo mật. Kiến thức là thứ "có tác dụng mãi", nên số của tháng trước sẽ lẫn vào văn bản của tháng sau. Cái gì đổi theo tháng thì đính kèm theo tháng. Đó mới là lý do thực dụng.
Ranh giới này sẽ quay lại ở chương cuối, dưới dạng câu chuyện dữ liệu thật.