Cách kiểm tra kết quả bước 3
| KH | Tiền quá hạn | Quá hạn dài nhất | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| KH02 | 337.750.000 (toàn bộ số dư) | 148 ngày | Ưu tiên số 1. Tháng 6 không phát sinh bán, thu cũng chỉ 61.000.000 |
| KH04 | 268.400.000 (toàn bộ số dư) | 57 ngày | Kế tiếp. 2 hóa đơn tháng 3 đều chưa thu |
| KH06 | 38.000.000 | 6 ngày | Nhẹ. Một phần của tháng 5 |
| KH01 | 14.000.000 | 33 ngày | Chỉ 1 tờ cũ số nhỏ. Còn lại chưa đến hạn |
| KH03 | 0 | — | Chưa đến hạn. Không quá hạn |
| KH05 | 0 | — | Chưa đến hạn. Không quá hạn |
Chỗ cần nhìn nhất: cách xử KH01
Số dư KH01 tới 500.000.000 — to nhất. Nhưng quá hạn chỉ có 14.000.000; phần còn lại phát hành trong tháng 6, chưa đến hạn.
Xếp theo độ lớn số dư thì KH01 đứng đầu — và đó là xếp sai. "Số dư lớn" và "thu chậm" là hai chuyện.
KH03, KH05 có bị phán là quá hạn không
Hai khách này chưa đến hạn. AI có nói được「không quá hạn」không — kiểm chỗ đó. Cùng bản chất với A2, B1.