Cách kiểm tra kết quả
Số liệu có khớp với tài liệu không
Xem số trước đã. Văn hay dở tính sau.
| Mục | Giá trị theo tài liệu |
|---|---|
| Số dư cuối tháng trên sổ kế toán | 1.394.760.000 |
| Số dư cuối tháng trên sổ phụ ngân hàng | 1.527.430.000 |
| Chênh lệch chưa xử lý | 132.670.000 (3 khoản, bài B3) |
| Số dư công nợ phải thu cuối kỳ | 1.491.750.000 |
| Trong đó đã quá hạn | 658.150.000 |
| Khoản cũ nhất | KH02 337.750.000 (quá hạn lâu nhất 148 ngày) |
| Khoản lớn thứ hai | KH04 268.400.000 (lâu nhất 57 ngày) |
| Chi phí tháng 6 (đã gồm thuế, không gồm tạm ứng) | 45.920.000 |
| Theo bộ phận | Kinh doanh 17.210.000 / Sản xuất 24.255.000 / Hành chính 4.455.000 |
Có 2 lỗi hay xảy ra.
- Tạm ứng 5.000.000 bị trộn vào chi phí (cái bẫy của bài A4). Ra 50.920.000 nghĩa là đã bị trộn
- Chưa chốt lấy số dư ngân hàng hay số dư sổ sách làm "số dư cuối tháng". Đưa vào báo cáo là số dư sổ sách, còn chênh lệch thì ghi riêng thành phần chi tiết