結果の見方
数字が資料と合っているか
先に数字だけ見てください。 文章の出来は後です。
| 項目 | 資料の値 |
|---|---|
| 帳簿の月末残高 | 1.394.760.000 |
| 銀行明細の月末残高 | 1.527.430.000 |
| 未調整の差 | 132.670.000(3件・B3) |
| 債権の期末残高 | 1.491.750.000 |
| うち期日を過ぎているもの | 658.150.000 |
| いちばん古いもの | KH02 337.750.000(最長148日) |
| 次に大きいもの | KH04 268.400.000(最長57日) |
| 6月の経費(前渡金を除く・税込) | 45.920.000 |
| 部門別 | 営業 17.210.000 / 製造 24.255.000 / 総務 4.455.000 |
よく起きる間違いが2つあります。
- 経費に前渡金 5.000.000 が混ざる(A4の仕込み)。50.920.000 になっていたら混ざっています
- 銀行残高と帳簿残高のどちらを「月末残高」として報告するかが決まっていない。報告に載せるのは帳簿残高で、差は内訳として別に書きます